Orthoplex Magopti Lemon 520g
$89.90
Ingredients
| Ingredient | Per 13 g |
|---|---|
| Creatine monohydrate (CreaUltra-Pro™) | 5 g |
| Magnesium glycinate dihydrate | 180 mg |
| Magnesium citrate | 100 mg |
| Magnesium orotate dihydrate | 30 mg |
| Levocarnitine (L-Carnitine) | 500 mg |
| Taurine | 500 mg |
| Glutamine | 500 mg |
| Potassium citrate | 100 mg |
| Zinc amino acid chelate | 5 mg |
| Manganese amino acid chelate | 1 mg |
| Chromium nicotinate | 50 mcg |
| Selenomethionine (Selenium) | 25 mcg |
| Thiamine hydrochloride (Vitamin B1) | 30 mg |
| equiv. Thiamine (Vitamin B1) | 23.7 mg |
| Riboflavin sodium phosphate (Activated Vitamin B2) | 12 mg |
| equiv. Riboflavin (Vitamin B2) | 8.8 mg |
| Nicotinamide (Vitamin B3) | 50 mg |
| Calcium pantothenate (Vitamin B5) | 164 mg |
| equiv. Pantothenic acid (Vitamin B5) | 150.3 mg |
| Pyridoxal 5-phosphate monohydrate (Activated Vitamin B6) | 10 mg |
| equiv. Pyridoxine (Vitamin B6) | 6.4 mg |
| Calcium folinate (Activated folate) | 540 mcg |
| equiv. Folinic acid (Activated Vitamin B9) | 500 mcg |
| Mecobalamin (Co-methylcobalamin) (Activated Vitamin B12) | 400 mcg |
| Ascorbic acid (Vitamin C) | 200 mg |
Product Attributes




Additional Information
| Brand: | Orthoplex |